全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7733 | オリンパス株式会社OLYMPUS CORPORATION | ¥1,768▲ +2.91% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7751 | キヤノン株式会社CANON INC. | ¥4,260▲ +1.33% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7752 | 株式会社リコーRICOH COMPANY,LTD. | ¥1,442▲ +1.34% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 8050 | セイコーグループ株式会社SEIKO GROUP CORPORATION | ¥8,060▲ +2.81% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7762 | シチズン時計株式会社Citizen Watch Co., Ltd. | ¥2,405▲ +1.01% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7734 | 理研計器株式会社RIKEN KEIKI CO.,LTD | ¥3,785▲ +0.66% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6850 | 株式会社チノーChino Corporation | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7735 | 株式会社SCREENホールディングスSCREEN Holdings Co., Ltd. | ¥18,940▲ +4.90% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7729 | 株式会社東京精密TOKYO SEIMITSU CO., LTD. | ¥19,370▲ +1.36% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6966 | 株式会社三井ハイテックMitsui High-tec, Inc. | ¥1,095▲ +9.06% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7769 | リズム株式会社RHYTHM CO.,LTD. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 5957 | 日東精工株式会社NITTO SEIKO CO.,LTD. | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7702 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS)JMS CO.,LTD. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6960 | フクダ電子株式会社FUKUDA DENSHI CO.,LTD. | ¥11,470▲ +1.96% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7999 | MUTOHホールディングス株式会社MUTOH HOLDINGS CO., LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6858 | 株式会社小野測器ONO SOKKI Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6859 | エスペック株式会社ESPEC CORP. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7740 | 株式会社タムロンTamron Co.,Ltd. | ¥1,142― 0.00% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社Noritsu Koki Co.,Ltd. | ¥2,060▲ +0.15% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7713 | シグマ光機株式会社SIGMAKOKI CO.,LTD. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6888 | アクモス株式会社ACMOS INC. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7771 | 日本精密株式会社Nihon Seimitsu Co.,Ltd. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6323 | ローツェ株式会社RORZE CORPORATION | ¥4,940▲ +5.08% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7715 | 長野計器株式会社NAGANO KEIKI CO., LTD. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7716 | 株式会社ナカニシNAKANISHI INC. | ¥3,005▲ +0.94% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6788 | 株式会社日本トリムNIHON TRIM.,CO.LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7717 | 株式会社ブイ・テクノロジーV Technology Co., Ltd. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7722 | 国際計測器株式会社KOKUSAI CO.,LTD | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7725 | 株式会社インターアクションINTER ACTION Corporation | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7709 | クボテック株式会社KUBOTEK CORPORATION | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社Precision System Science Co., Ltd. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7730 | マニー株式会社MANI, INC. | ¥1,745▼ -0.34% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6778 | 株式会社アルチザネットワークスArtiza Networks, Inc. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6156 | 株式会社エーワン精密A-ONE SEIMITSU INC. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7745 | 株式会社A&DホロンホールディングスA&D HOLON Holdings Company, Limited | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6678 | 株式会社テクノメディカTechno Medica Co., Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6677 | 株式会社エスケーエレクトロニクスSK-Electronics CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 4237 | フジプレアム株式会社Fujipream Corporation | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7747 | 朝日インテック株式会社ASAHI INTECC CO.,LTD. | ¥3,864▲ +2.20% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6266 | タツモ株式会社TAZMO CO.,LTD | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7760 | IMV株式会社IMV CORPORATION | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7749 | メディキット株式会社MEDIKIT CO.,LTD | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6656 | インスペック株式会社inspec Inc. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7774 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリングJapan Tissue Engineering Co., Ltd. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7951 | ヤマハ株式会社YAMAHA CORPORATION | ¥1,164▲ +0.74% | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7952 | 株式会社河合楽器製作所 | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7992 | セーラー万年筆株式会社The Sailor Pen Co.,Ltd. | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7976 | 三菱鉛筆株式会社MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD. | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7974 | NintendoNintendo Co., Ltd. | ¥7,132▼ -0.07% | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7994 | 株式会社オカムラOKAMURA CORPORATION | ¥2,241▼ -0.04% | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。