全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6928 | 株式会社エノモトENOMOTO CO.,LTD | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6920 | LasertecLasertec corporation | ¥47,650▼ -0.19% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6919 | ケル株式会社KEL CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6918 | 株式会社アバールデータAVALDATA CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6915 | 千代田インテグレ株式会社CHIYODA INTEGRE CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7711 | 助川電気工業株式会社SUKEGAWA ELECTRIC CO.,LTD | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6914 | オプテックスグループ株式会社OPTEX GROUP Company,Limited | ¥4,320▲ +0.58% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6866 | 日置電機株式会社HIOKI E.E.CORPORATION | ¥12,110▲ +0.58% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7931 | 未来工業株式会社MIRAI INDUSTRY CO.,LTD. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 6912 | 菊水ホールディングス株式会社KIKUSUI HOLDINGS CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6867 | リーダー電子株式会社LEADER ELECTRONICS CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6420 | ガリレイ株式会社GALILEI CO. LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6654 | 不二電機工業株式会社FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス株式会社Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6908 | イリソ電子工業株式会社IRISO ELECTRONICS CO., LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7435 | 株式会社ナ・デックスNADEX CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 6518 | 三相電機株式会社SANSO ELECTRIC CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6899 | ASTI株式会社ASTI CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6869 | シスメックス株式会社SYSMEX CORPORATION | ¥1,529▲ +0.03% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6898 | トミタ電機株式会社TOMITA ELECTRIC CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6897 | 株式会社ツインバードTWIN-BIRD CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6870 | 日本フェンオール株式会社Fenwal Controls of Japan, Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6894 | パルステック工業株式会社PULSTEC INDUSTRIAL CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6890 | 株式会社フェローテックFerrotec Corporation | ¥9,280▲ +3.69% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6424 | 株式会社高見沢サイバネティックスTAKAMISAWA CYBERNETICS COMPANY,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6824 | 新コスモス電機株式会社NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6655 | 東洋電機株式会社TOYO ELECTRIC CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクスMICRONICS JAPAN CO.,LTD. | ¥16,000▲ +1.14% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6874 | 協立電機株式会社KYORITSU ELECTRIC CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6877 | OBARA GROUP株式会社Obara Group Incorporated | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6875 | 株式会社メガチップスMegaChips Corporation | ¥10,770▼ -0.74% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6855 | 日本電子材料株式会社JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6840 | 株式会社AKIBAホールディングスAKIBA Holdings Co., Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7859 | 株式会社アルメディオALMEDIO INC. | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6336 | 株式会社石井表記ISHII HYOKI CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6837 | 株式会社京写KYOSHA CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6337 | 株式会社テセックTESEC Corporation | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6832 | アオイ電子株式会社AOI ELECTRONICS CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6797 | 名古屋電機工業株式会社NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6787 | 株式会社メイコーMeiko Electronics Co., Ltd. | ¥29,330▲ +2.62% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6786 | 株式会社RVHRVH Inc. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6785 | 株式会社鈴木SUZUKI CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6727 | 株式会社ワコムWacom Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6387 | サムコ 株式会社SAMCO INC. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6769 | ザインエレクトロニクス株式会社THine Electronics, Inc. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6757 | 株式会社OSGコーポレーションOSG CORPORATION CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6750 | エレコム株式会社ELECOM CO.,LTD. | ¥1,804― 0.00% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6737 | EIZO株式会社EIZO Corporation | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6736 | サン電子株式会社SUNCORPORATION | ¥9,390▼ -3.00% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6430 | ダイコク電機株式会社DAIKOKU DENKI CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。