全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6338 | 株式会社タカトリTakatori Corporation | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6466 | 株式会社TVETVE Co.,Ltd. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6834 | 株式会社 精工技研SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | ¥26,540▲ +0.99% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6428 | 株式会社オーイズミOIZUMI Corporation | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6384 | 株式会社昭和真空SHOWA SHINKU CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6402 | 兼松エンジニアリング株式会社KANEMATSU ENGINEERING CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6432 | 株式会社竹内製作所TAKEUCHI MFG.CO.,LTD. | ¥7,400▲ +2.35% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6405 | 鈴茂器工株式会社Suzumo Machinery Co., Ltd. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6269 | 三井海洋開発株式会社MODEC,INC. | ¥9,354▲ +3.28% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6268 | ナブテスコ株式会社Nabtesco Corporation | ¥5,655▲ +8.42% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6433 | ヒーハイスト株式会社HEPHAIST CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6265 | コンバム株式会社CONVUM Ltd. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6157 | 日進工具株式会社NS TOOL CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6161 | 株式会社エスティックESTIC CORPORATION | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6262 | 株式会社PEGASUSPEGASUS CO., LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6258 | 平田機工株式会社HIRATA Corporation | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6255 | 株式会社エヌ・ピー・シーNPC Incorporated | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社Nomura Micro Science Co.,Ltd. | ¥4,915▲ +4.57% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6501 | HitachiHitachi, Ltd. | ¥4,615▼ -1.16% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6503 | 三菱電機株式会社Mitsubishi Electric Corporation | ¥5,944▲ +0.52% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6504 | 富士電機株式会社FUJI ELECTRIC CO., LTD. | ¥13,540▲ +0.82% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6506 | 株式会社安川電機YASKAWA Electric Corporation | ¥7,479▲ +7.74% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6505 | 東洋電機製造株式会社 | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー株式会社SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | ¥15,690▲ +2.42% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6508 | 株式会社明電舎MEIDENSHA CORPORATION | ¥9,780▲ +3.16% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6643 | 株式会社戸上電機製作所Togami Electric Mfg. Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6623 | 愛知電機株式会社AICHI ELECTRIC CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6622 | 株式会社ダイヘンDAIHEN CORPORATION | ¥17,000▼ -0.76% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6513 | 株式会社オリジンOrigin Company, Limited | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社Osaki Electric Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6584 | 三櫻工業株式会社Sanoh Industrial Co.,Ltd. | — | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 6648 | 株式会社かわでんKAWADEN CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6645 | オムロン株式会社OMRON CORPORATION | ¥6,056▲ +2.91% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION | ¥5,980▲ +10.74% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6517 | デンヨー株式会社Denyo Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6651 | 日東工業株式会社NITTO KOGYO CORPORATION | ¥4,605▼ -1.18% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6653 | 株式会社正興電機製作所SEIKO ELECTRIC CO., LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6333 | 株式会社TEIKOKUTEIKOKU CORPORATION | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6637 | 寺崎電気産業株式会社TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6701 | 日本電気株式会社NEC Corporation | ¥4,168▼ -0.76% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6702 | 富士通株式会社FUJITSU LIMITED | ¥3,326▼ -0.54% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6703 | 沖電気工業株式会社Oki Electric Industry Company, Limited | ¥3,425▲ +0.29% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6741 | 日本信号株式会社Nippon Signal Company,Limited | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6742 | 株式会社京三製作所Kyosan Electric Manufacturing Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6752 | パナソニックホールディングス株式会社Panasonic Holdings Corporation | ¥4,522▼ -0.55% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6753 | シャープ株式会社Sharp Corporation | ¥639▼ -0.70% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6754 | アンリツ株式会社ANRITSU CORPORATION | ¥4,500▲ +1.81% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6758 | Sony GroupSONY GROUP CORPORATION | ¥3,380▲ +1.50% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6762 | TDK株式会社TDK Corporation | ¥3,699▲ +1.07% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6763 | 帝国通信工業株式会社Teikoku Tsushin Kogyo Co.,Ltd | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。