全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | ダイニック株式会社DYNIC CORPORATION | — | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 4218 | ニチバン株式会社NICHIBAN CO., LTD | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4992 | 北興化学工業株式会社HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4208 | UBE株式会社UBE Corporation | ¥3,243▲ +1.28% | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 5010 | 日本精蝋株式会社NIPPON SEIRO CO., LTD. | — | 日本 | 石油・石炭製品 | JPX/EDINET |
| 4361 | 川口化学工業株式会社 | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4998 | フマキラー株式会社FUMAKILLALIMITED | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4212 | 積水樹脂株式会社Sekisui Jushi Corporation | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4995 | サンケイ化学株式会社SANKEI CHEMICAL CO.,LTD. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4366 | ダイトーケミックス株式会社Daito Chemix Corporation | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4985 | アース製薬株式会社Earth Corporation | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4540 | 株式会社ツムラTSUMURA & CO. | ¥3,755▲ +0.75% | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4951 | エステー株式会社S.T.CORPORATION | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4410 | ハリマ化成グループ株式会社HARIMA CHEMICALS GROUP, INC. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4231 | タイガースポリマー株式会社TIGERS POLYMER CORPORATION | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4107 | 伊勢化学工業株式会社ISE CHEMICALS CORPORATION | ¥4,060― 0.00% | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7928 | 旭化学工業株式会社ASAHI KAGAKU KOGYO CO.,LTD | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7927 | ムトー精工株式会社MUTO SEIKO CO. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4958 | 長谷川香料株式会社T.HASEGAWA CO.,LTD. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4918 | 株式会社アイビー化粧品IVY COSMETICS CORPORATION | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4919 | 株式会社ミルボンMilbon Co., Ltd. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4920 | 株式会社日本色材工業研究所Nippon Shikizai, Inc. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4966 | 上村工業株式会社C.Uyemura & Co.,Ltd. | ¥26,630▲ +3.42% | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4967 | 小林製薬株式会社KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ¥5,579▲ +1.34% | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4968 | 荒川化学工業株式会社ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4922 | 株式会社コーセーホールディングスKOSE Holdings Corporation | ¥5,393▲ +2.16% | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4970 | 東洋合成工業株式会社toyo gosei co.,ltd. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4234 | 株式会社サンエー化研Sun A.Kaken Company,Limited | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7856 | 萩原工業株式会社HAGIHARA INDUSTRIES INC. | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 4971 | メック株式会社MEC COMPANY LTD. | ¥10,360▲ +0.48% | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4972 | 綜研化学株式会社Soken Chemical & Engineering Co.,Ltd. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4368 | 扶桑化学工業株式会社FUSO CHEMICAL CO.,LTD. | ¥4,330▲ +0.81% | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4464 | 株式会社ソフト99コーポレーションSOFT99corporation | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4994 | 大成ラミックグループ株式会社Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co., Ltd. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4923 | コタ株式会社COTA CO.,LTD. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4973 | 日本高純度化学株式会社JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4925 | 株式会社ハーバー研究所HABA LABORATORIES, INC. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 2927 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスAFC-HD AMS Life Science Co.,Ltd. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 4975 | 株式会社JCUJCU CORPORATION | ¥7,330▼ -2.14% | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4241 | 株式会社アテクトatect corporation | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4976 | 東洋ドライルーブ株式会社TOYO DRILUBE CO.,LTD | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 8131 | 株式会社ミツウロコグループホールディングスMitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8132 | シナネンホールディングス株式会社SINANEN HOLDINGS CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 5011 | ニチレキグループ株式会社NICHIREKI GROUP CO., LTD. | — | 日本 | 石油・石炭製品 | JPX/EDINET |
| 5013 | 株式会社ユシロYushiro Inc. | — | 日本 | 石油・石炭製品 | JPX/EDINET |
| 5016 | JX金属株式会社 | ¥4,085▲ +0.91% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5018 | 株式会社MORESCOMORESCO Corporation | — | 日本 | 石油・石炭製品 | JPX/EDINET |
| 5019 | 出光興産株式会社Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | ¥1,215▲ +0.96% | 日本 | 石油・石炭製品 | JPX/EDINET |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社The Yokohama Rubber Company,Limited | ¥7,833▲ +3.47% | 日本 | ゴム製品 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。