全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | ホクト株式会社HOKUTO CORPORATION | — | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1381 | 株式会社アクシーズAXYZ Co., Ltd | — | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1382 | 株式会社ホーブHOB Co.,Ltd. | — | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1911 | 住友林業株式会社Sumitomo Forestry Co.,Ltd. | ¥1,362▲ +1.23% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1301 | 株式会社 極洋KYOKUYO CO., LTD. | — | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1332 | 株式会社ニッスイNissui Corporation | ¥1,294▲ +1.05% | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1333 | Umios株式会社 | ¥1,308▼ -0.11% | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 5711 | 三菱マテリアル株式会社MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | ¥4,555▲ +2.31% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5713 | 住友金属鉱山株式会社Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | ¥7,930▲ +5.44% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5706 | 三井金属株式会社Mitsui Kinzoku Company, Limited | ¥38,740▲ +1.28% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5729 | 日本精鉱株式会社NIHON SEIKO CO.,LTD. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 1491 | 中外鉱業株式会社Chugai Mining Co.,Ltd. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5714 | DOWAホールディングス株式会社DOWA HOLDINGS CO.,LTD. | ¥8,834▲ +0.50% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 3315 | 日本コークス工業株式会社NIPPON COKE & ENGINEERING CO., LTD. | — | 日本 | 石油・石炭製品 | JPX/EDINET |
| 5715 | 古河機械金属株式会社FURUKAWA CO.,LTD. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 8835 | 太平洋興発株式会社TAIHEIYO KOUHATSU INCORPORATED | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7021 | 株式会社ニッチツNITCHITSU CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 1515 | 日鉄鉱業株式会社Nittetsu Mining CO.,Ltd. | ¥2,463▲ +3.75% | 日本 | 鉱業 | JPX/EDINET |
| 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD. | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 1662 | 石油資源開発株式会社Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | ¥1,613▲ +0.56% | 日本 | 鉱業 | JPX/EDINET |
| 1605 | 株式会社INPEXINPEX CORPORATION | ¥3,242▲ +1.19% | 日本 | 鉱業 | JPX/EDINET |
| 1925 | 大和ハウス工業株式会社DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. | ¥4,503▲ +1.01% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1801 | 大成建設株式会社taisei corporation | ¥14,650▲ +1.56% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1803 | 清水建設株式会社SHIMIZU CORPORATION | ¥2,599▲ +1.01% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1802 | 株式会社大林組OBAYASHI CORPORATION | ¥3,305▲ +0.95% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1861 | 株式会社 熊谷組Kumagaigumi Co.,Ltd. | ¥1,445▲ +0.70% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1812 | 鹿島建設株式会社KAJIMA CORPORATION | ¥6,128▲ +2.27% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1887 | 日本国土開発株式会社JDC CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1820 | 西松建設株式会社Nishimatsu Construction Co., Ltd. | ¥5,255▲ +0.08% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1810 | 松井建設株式会社MATSUI CONSTRUCTION CO., LTD. | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1815 | 鉄建建設株式会社TEKKEN CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1882 | 東亜道路工業株式会社TOA ROAD CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1811 | 株式会社錢高組THE ZENITAKA CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1941 | 株式会社中電工CHUDENKO CORPORATION | ¥5,390▲ +0.37% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1942 | 株式会社関電工KANDENKO CO.,LTD. | ¥6,772▲ +1.94% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1944 | 株式会社きんでんKINDEN CORPORATION | ¥7,936▲ +1.26% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1946 | 株式会社トーエネックTOENEC CORPORATION | ¥2,247▲ +0.81% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1892 | 徳倉建設株式会社 | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1885 | 東亜建設工業株式会社TOA CORPORATION | ¥2,084▲ +1.36% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1888 | 若築建設株式会社WAKACHIKU CONSTRUCTION CO.,LTD. | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1833 | 株式会社奥村組OKUMURA CORPORATION | ¥5,680▲ +0.35% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1893 | 五洋建設株式会社PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. | ¥1,707▲ +2.09% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1808 | 株式会社 長谷工コーポレーションHASEKO Corporation | ¥2,825▲ +0.89% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1945 | 株式会社東京エネシスTOKYO ENERGY & SYSTEMS INC. | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1814 | 大末建設株式会社DAISUE CONSTRUCTION CO., LTD. | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1951 | エクシオグループ株式会社EXEO Group, Inc. | ¥2,696▼ -1.21% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1822 | 大豊建設株式会社DAIHO CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1813 | 株式会社不動テトラFudo Tetra Corporation | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1926 | ライト工業株式会社RAITO KOGYO CO., LTD. | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1827 | 株式会社ナカノフドー建設NAKANO CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。