日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 182–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| TALKW | Talkspace, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GFAIW | Guardforce AI Co., Ltd. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EVLVW | Evolv Technologies Holdings, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FFAIW | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DFDVW | DeFi Development Corp. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DFUKF | DeFi Development Corp. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| SSTPW | System1, Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| PMVCW | PMV Consumer Acquisition Corp. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| LUCYW | Innovative Eyewear Inc | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KUKEY | Kuke Music Holding Ltd | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| EDBLW | Edible Garden AG Inc | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| REVBW | REVELATION BIOSCIENCES, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RENXF | Renalytix plc | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| RBOTW | Vicarious Surgical Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| FOXOW | FOXO TECHNOLOGIES INC. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| BURUW | Nuburu, Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ABXL | Abacus Global Management, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OPTEY | Opthea Ltd | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| MSOGF | MINISO Group Holding Ltd | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| QSIAW | Quantum-Si Inc | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OWLTW | Owlet, Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| HGASW | Global Gas Corp | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| WGSWW | GeneDx Holdings Corp. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HUMAW | Humacyte, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OPFI-WT | OppFi Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PHXE-P | Phoenix Energy One, LLC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LIDRW | AEye, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SES-WT | SES AI Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PRIAF | Prime Impact Acquisition I | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| GWH-WT | ESS Tech, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| XOSWW | Xos, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| WSUPW | Wheels Up Experience Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| JOBY-WT | Joby Aviation, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SCLXW | Scilex Holding Co | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BKKT-WT | Bakkt, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CXAIW | CXApp Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EVGOW | EVgo Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HLLY-WT | Holley Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LSRCF | Lasertec Corporation/ADR | $317.56▼ -0.42% | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| JXN-PA | Jackson Financial Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NOTEW | FiscalNote Holdings, Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| AENTW | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SKYH-WT | Sky Harbour Group Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TSPH | TuSimple Holdings Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| EVEX-WT | Eve Holding, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MYPSW | PLAYSTUDIOS, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PVOZ | Park View OZ REIT Inc | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| RSVRW | Reservoir Media, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ACHR-WT | Archer Aviation Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SRZNW | Surrozen, Inc./DE | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。