日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 9–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | $185.14▲ +2.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | $251.91▲ +0.44% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KR | KROGER CO | $68.36▲ +2.40% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JD | JD.com, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | $75.77▼ -1.48% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CCL | Carnival Corp Ltd. | $30.05▲ +4.23% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $32.91▲ +3.20% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JBL | JABIL INC | $266.35▼ -2.34% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | $171.99▼ -1.65% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | $177.15▼ -0.42% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC | $115.18▼ -1.18% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | $13.77▲ +7.58% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SYY | SYSCO CORP | $81.74▼ -1.40% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. | $116.90▲ +0.72% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EME | EMCOR Group, Inc. | $682.76▲ +0.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $58.78▲ +3.10% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PCG | PG&E Corp | $13.28▲ +0.76% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WAT | WATERS CORP /DE/ | $449.53▼ -2.85% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AXON | AXON ENTERPRISE, INC. | $425.43▼ -0.55% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KB | KB Financial Group Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VMC | Vulcan Materials CO | $289.14▲ +2.81% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $118.30▲ +1.59% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRI | THOMSON REUTERS CORP /CAN/ | $122.24▲ +3.37% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PAYX | PAYCHEX INC | $115.49▲ +3.01% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HSY | HERSHEY CO | $171.25▲ +3.41% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $109.24▲ +4.80% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | $135.52▲ +2.21% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BBD | BANK BRADESCO | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CHT | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HMC | HONDA MOTOR CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WDAY | Workday, Inc. | $198.13▲ +0.16% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | $83.78▲ +0.18% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ZTS | Zoetis Inc. | $83.18▲ +4.34% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | $552.22▲ +2.19% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KVUE | Kenvue Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AGGI | BILI Social International, Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $36.33▼ -11.33% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RDDT | Reddit, Inc. | $90.97▼ -0.83% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | $38.20▲ +3.33% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| UI | Ubiquiti Inc. | $540.08▼ -4.21% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | $16.01▲ +1.46% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | $479.54▲ +2.77% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SATS | EchoStar CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VOD | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | $108.25▲ +0.29% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FRFHF | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD/ CAN | $1778.00▼ -0.78% | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| CSLLY | CSL LTD | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | $74.64▲ +3.08% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HAL | HALLIBURTON CO | $34.61▼ -4.31% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ALC | ALCON INC | $73.63▲ +3.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。