日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 9–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | $184.40▼ -2.01% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | $228.42▲ +2.86% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KR | KROGER CO | $60.54▲ +1.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JD | JD.com, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | $80.41▲ +1.81% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CCL | Carnival Corp Ltd. | $26.83▲ +0.41% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $35.25▲ +1.88% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JBL | JABIL INC | $330.29▼ -0.67% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | $134.29▲ +0.52% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | $179.79▼ -1.53% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC | $121.51▲ +1.70% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | $14.39▼ -1.17% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SYY | SYSCO CORP | $83.83▲ +2.19% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. | $114.96▲ +0.06% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EME | EMCOR Group, Inc. | $781.78▼ -0.21% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $46.32▲ +2.21% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PCG | PG&E Corp | $17.17▼ -0.06% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WAT | WATERS CORP /DE/ | $376.43▼ -0.19% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AXON | AXON ENTERPRISE, INC. | $565.80▼ -2.78% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KB | KB Financial Group Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VMC | Vulcan Materials CO | $295.25▲ +2.26% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $115.37▲ +0.32% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRI | THOMSON REUTERS CORP /CAN/ | $89.65▲ +0.95% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PAYX | PAYCHEX INC | $107.54▲ +1.20% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HSY | HERSHEY CO | $173.66▲ +1.17% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $126.00▼ -2.36% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | $138.78▲ +0.19% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BBD | BANK BRADESCO | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CHT | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HMC | HONDA MOTOR CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WDAY | Workday, Inc. | $138.95▲ +0.44% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | $74.84▲ +2.52% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ZTS | Zoetis Inc. | $75.56▲ +0.64% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | $577.72▲ +1.02% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KVUE | Kenvue Inc. | $19.48▲ +1.56% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AGGI | BILI Social International, Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $73.32▼ -0.76% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RDDT | Reddit, Inc. | $195.34▼ -2.48% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | $46.69▲ +0.52% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| UI | Ubiquiti Inc. | $550.99▲ +1.20% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | $17.87▲ +0.62% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | $355.90▼ -0.01% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SATS | EchoStar CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VOD | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | $112.41▲ +2.26% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FRFHF | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD/ CAN | $1665.99▼ -0.48% | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| CSLLY | CSL LTD | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | $75.26▲ +0.43% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HAL | HALLIBURTON CO | $34.39▲ +0.79% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ALC | ALCON INC | $67.81▲ +1.00% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。