日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 9–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | $182.61▼ -1.10% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | $232.62▼ -0.87% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KR | KROGER CO | $57.54▼ -0.31% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JD | JD.com, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | $81.29▼ -0.31% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CCL | Carnival Corp Ltd. | $23.89▼ -3.51% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $38.03― 0.00% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JBL | JABIL INC | $305.26▲ +1.26% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | $153.56▼ -0.18% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | $179.89▼ -0.97% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC | $115.35▼ -1.75% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | $13.41▼ -2.61% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SYY | SYSCO CORP | $81.08▼ -1.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WEC | WEC ENERGY GROUP, INC. | $106.17▼ -0.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EME | EMCOR Group, Inc. | $734.54▼ -0.76% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $52.66▼ -1.85% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PCG | PG&E Corp | $13.27▼ -20.06% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WAT | WATERS CORP /DE/ | $414.63▼ -0.01% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AXON | AXON ENTERPRISE, INC. | $566.56▼ -5.69% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KB | KB Financial Group Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VMC | Vulcan Materials CO | $269.58▼ -1.80% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $117.60▼ -1.83% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRI | THOMSON REUTERS CORP /CAN/ | $107.32▲ +1.03% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PAYX | PAYCHEX INC | $127.34▲ +0.24% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HSY | HERSHEY CO | $176.21▼ -1.59% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $107.99▼ -2.36% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | $137.38▼ -0.84% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BBD | BANK BRADESCO | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CHT | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HMC | HONDA MOTOR CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WDAY | Workday, Inc. | $197.45▼ -3.55% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | $72.28▼ -1.26% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ZTS | Zoetis Inc. | $77.10▼ -0.31% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | $518.70▼ -2.33% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KVUE | Kenvue Inc. | $18.88▼ -1.51% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AGGI | BILI Social International, Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $59.10▲ +1.81% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RDDT | Reddit, Inc. | $147.81▼ -3.39% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | $43.81▼ -2.73% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| UI | Ubiquiti Inc. | $590.02▼ -1.56% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | $16.68▼ -1.39% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | $424.64▼ -0.37% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SATS | EchoStar CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VOD | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP | $107.95▼ -1.46% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FRFHF | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD/ CAN | $1625.77▼ -0.85% | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| CSLLY | CSL LTD | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | $77.88▼ -0.49% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HAL | HALLIBURTON CO | $36.85▲ +1.85% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ALC | ALCON INC | $72.06▲ +0.07% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。