日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 7–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| TRGP | Targa Resources Corp. | $294.73▼ -6.43% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PSA | Public Storage | $333.24▲ +2.61% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | $229.67▼ -11.22% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | $298.94▼ -2.69% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | $60.72▼ -5.13% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NBIS | Nebius Group N.V. | $141.39▼ -8.27% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ALL | ALLSTATE CORP | $263.99▲ +1.59% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $278.89▲ +1.02% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OKE | ONEOK INC /NEW/ | $92.52▼ -4.69% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ARGX | ARGENX SE | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MET | METLIFE INC | $100.94▲ +0.92% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | $199.74▼ -5.82% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EONGY | E.ON SE | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| COR | Cencora, Inc. | $337.84▲ +2.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRMOY | Tourmaline Oil Corp/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| FLEX | FLEX LTD. | $84.20▼ -2.64% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $50.15▼ -8.60% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FAST | FASTENAL CO | $52.55▲ +1.23% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DAL | DELTA AIR LINES, INC. | $83.42▲ +4.08% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AME | AMETEK INC/ | $241.91▲ +0.33% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GWLIF | GREAT-WEST LIFECO INC. | $65.62▼ -0.56% | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| SE | Sea Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JHPCY | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| DLMAY | Dollarama Inc./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | $176.23▲ +2.13% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CVE | CENOVUS ENERGY INC. | $30.68▼ -6.26% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION, INC | $440.16▲ +0.91% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AZO | AUTOZONE INC | $3253.01▲ +2.62% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | $119.15▲ +2.20% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DVN | DEVON ENERGY CORP/DE | $48.63▼ -6.75% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MT | ArcelorMittal | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | $93.26▲ +1.36% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | $311.67▼ -5.65% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ETR | ENTERGY CORP /DE/ | $109.87▼ -0.22% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CTVA | Corteva, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | $96.36▼ -11.74% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INFY | Infosys Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | $254.33▲ +1.54% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $76.11▼ -1.59% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NDAQ | NASDAQ, INC. | $108.62▲ +2.25% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VST | Vistra Corp. | $134.61▼ -2.72% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GALDY | Galderma Group AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| XEL | XCEL ENERGY INC | $79.33▼ -0.61% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ABEV | AMBEV S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BMWKY | Bayerische Motoren Werke AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| EBAY | EBAY INC | $120.93▼ -0.58% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | $54.97▲ +2.04% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。