日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 7–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| TRGP | Targa Resources Corp. | $293.65▲ +2.03% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PSA | Public Storage | $306.99▼ -2.08% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | $296.98▲ +2.59% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | $322.70▲ +0.85% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | $60.18▲ +1.83% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NBIS | Nebius Group N.V. | $206.32▼ -1.37% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ALL | ALLSTATE CORP | $257.80▼ -1.07% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $262.15▼ -2.02% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OKE | ONEOK INC /NEW/ | $96.01▲ +1.32% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ARGX | ARGENX SE | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MET | METLIFE INC | $95.17▼ -1.39% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | $200.48▲ +1.42% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EONGY | E.ON SE | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| COR | Cencora, Inc. | $323.60▲ +0.49% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRMOY | Tourmaline Oil Corp/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| FLEX | FLEX LTD. | $109.25▼ -1.13% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $84.89▲ +0.78% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FAST | FASTENAL CO | $49.31▼ -0.94% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DAL | DELTA AIR LINES, INC. | $78.00▼ -2.59% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AME | AMETEK INC/ | $235.17▼ -0.46% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GWLIF | GREAT-WEST LIFECO INC. | $64.30▼ -0.44% | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| SE | Sea Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JHPCY | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| DLMAY | Dollarama Inc./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | $199.96▲ +0.67% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CVE | CENOVUS ENERGY INC. | $32.15▲ +1.80% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION, INC | $424.43▼ -1.49% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AZO | AUTOZONE INC | $2991.24▲ +0.99% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | $150.83▼ -1.63% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DVN | DEVON ENERGY CORP/DE | $48.51▲ +2.45% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MT | ArcelorMittal | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | $90.75▲ +0.60% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | $291.69▲ +3.32% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ETR | ENTERGY CORP /DE/ | $106.31▲ +0.53% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CTVA | Corteva, Inc. | $84.63▲ +0.87% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | $184.24▲ +2.88% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INFY | Infosys Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | $234.62▲ +0.03% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $73.45▲ +0.71% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NDAQ | NASDAQ, INC. | $98.61▼ -0.70% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VST | Vistra Corp. | $137.37▲ +0.20% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GALDY | Galderma Group AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| XEL | XCEL ENERGY INC | $75.69▼ -0.99% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ABEV | AMBEV S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BMWKY | Bayerische Motoren Werke AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| EBAY | EBAY INC | $103.56▼ -1.95% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | $53.77▼ -1.41% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。