日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 7–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| TRGP | Targa Resources Corp. | $273.35▲ +0.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PSA | Public Storage | $320.56▲ +0.38% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | $412.97▼ -1.07% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | $322.05▼ -0.04% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | $52.89▲ +1.13% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NBIS | Nebius Group N.V. | $219.65▲ +1.60% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ALL | ALLSTATE CORP | $251.61▲ +1.19% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $253.09▼ -0.26% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OKE | ONEOK INC /NEW/ | $89.92▲ +0.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ARGX | ARGENX SE | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MET | METLIFE INC | $91.65▲ +0.55% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | $183.39▲ +0.76% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EONGY | E.ON SE | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| COR | Cencora, Inc. | $303.44▲ +0.32% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRMOY | Tourmaline Oil Corp/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| FLEX | FLEX LTD. | $135.80▼ -2.96% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $88.88▼ -0.91% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FAST | FASTENAL CO | $46.49▲ +0.30% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DAL | DELTA AIR LINES, INC. | $87.39▼ -1.81% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AME | AMETEK INC/ | $233.98▲ +0.42% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GWLIF | GREAT-WEST LIFECO INC. | $64.94▲ +0.25% | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| SE | Sea Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JHPCY | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| DLMAY | Dollarama Inc./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | $227.63▲ +0.79% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CVE | CENOVUS ENERGY INC. | $26.40▲ +1.62% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION, INC | $472.12▲ +0.99% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AZO | AUTOZONE INC | $3072.64▲ +2.07% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | $110.05▼ -0.54% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC. | $206.41▼ -0.07% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DVN | DEVON ENERGY CORP/DE | $42.23▲ +0.50% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MT | ArcelorMittal | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | $92.21▲ +0.96% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | $258.64▼ -1.01% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ETR | ENTERGY CORP /DE/ | $115.05▲ +0.98% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CTVA | Corteva, Inc. | $85.68▲ +2.17% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | $215.08▲ +8.34% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INFY | Infosys Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | $235.80▲ +0.87% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | $88.59▲ +0.37% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NDAQ | NASDAQ, INC. | $88.08▲ +0.64% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VST | Vistra Corp. | $158.86▲ +0.56% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GALDY | Galderma Group AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| XEL | XCEL ENERGY INC | $80.06▲ +1.32% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ABEV | AMBEV S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BMWKY | Bayerische Motoren Werke AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| EBAY | EBAY INC | $117.20▼ -0.11% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | $57.07▲ +0.94% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。