日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 5–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| MMM | 3M CO | $157.52▲ +1.40% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DDOG | Datadog, Inc. | $257.54▼ -4.26% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | $58.83▲ +0.91% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NGG | NATIONAL GRID PLC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | $37.27▼ -0.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC. | $218.77▼ -0.43% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INTU | INTUIT INC. | $274.96▲ +0.58% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN | $90.12▼ -0.23% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | $135.26▲ +0.11% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | $138.88▲ +0.78% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | $178.31▼ -0.39% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FDX | FEDEX CORP | $314.69▲ +1.24% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | $146.87▼ -1.45% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| E | ENI SPA | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MCO | MOODYS CORP /DE/ | $487.28▲ +0.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $335.48▼ -0.64% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | $539.63▲ +1.39% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CI | Cigna Group | $293.46▲ +0.57% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $148.62▲ +1.18% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NOK | NOKIA CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NTES | NetEase, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $333.99▲ +0.59% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BAESY | BAE SYSTEMS PLC /FI/ | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| CVNA | CARVANA CO. | $65.83▼ -1.92% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | $120.34▲ +0.42% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMX | AMERICA MOVIL SAB DE CV/ | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $285.37▼ -0.94% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GM | General Motors Co | $77.85▲ +1.57% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $111.97▼ -2.73% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | $283.74▲ +0.16% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VLO | VALERO ENERGY CORP/TX | $280.69▼ -0.20% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | $46.72▲ +1.19% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | $1352.74▼ -1.56% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $292.26▲ +0.59% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ECL | ECOLAB INC. | $274.31▲ +0.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC | $86.28▲ +1.36% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $268.81▲ +1.25% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROST | ROSS STORES, INC. | $222.88▲ +1.03% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BE | Bloom Energy Corp | $244.61▼ -4.83% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $44.77▼ -0.49% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EOG | EOG RESOURCES INC | $134.10▲ +0.42% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CNI | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | $124.40▲ +0.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SU | SUNCOR ENERGY INC | $59.25▲ +1.30% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CTAS | CINTAS CORP | $179.64▲ +1.10% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PSX | Phillips 66 | $188.36▼ -0.77% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRP | TC ENERGY CORP | $67.33▼ -0.93% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AON | Aon plc | $356.94▲ +0.39% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TDG | TransDigm Group INC | $1291.35▼ -0.34% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。