日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 5–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| MMM | 3M CO | $171.83▼ -1.44% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DDOG | Datadog, Inc. | $237.04▲ +0.03% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | $62.07▼ -0.47% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NGG | NATIONAL GRID PLC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | $38.82▼ -0.51% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC. | $212.32▼ -1.04% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INTU | INTUIT INC. | $359.30▲ +0.35% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN | $92.69▼ -1.52% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | $160.70▼ -1.00% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | $152.44▼ -1.77% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | $189.80▼ -1.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FDX | FEDEX CORP | $327.40▼ -1.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | $203.11▼ -1.52% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| E | ENI SPA | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MCO | MOODYS CORP /DE/ | $504.64▼ -2.00% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $316.28▼ -1.73% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | $539.70▼ -1.08% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CI | Cigna Group | $276.08▼ -1.00% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $183.22▼ -3.28% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NOK | NOKIA CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NTES | NetEase, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $338.81▼ -1.75% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BAESY | BAE SYSTEMS PLC /FI/ | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| CVNA | CARVANA CO. | $73.46▼ -0.78% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | $136.58▲ +1.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMX | AMERICA MOVIL SAB DE CV/ | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | $268.74▼ -3.82% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GM | General Motors Co | $86.32▲ +0.06% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $104.81▲ +0.53% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | $373.32▲ +1.22% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VLO | VALERO ENERGY CORP/TX | $358.92▲ +1.86% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | $51.50▼ -1.19% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | $1267.77▲ +0.92% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $224.64▲ +0.47% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ECL | ECOLAB INC. | $283.20▼ -1.24% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC | $88.80▲ +0.34% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | $275.37▼ -1.69% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROST | ROSS STORES, INC. | $228.54▼ -0.00% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BE | Bloom Energy Corp | $206.30▼ -2.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $48.30▲ +3.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EOG | EOG RESOURCES INC | $144.96▲ +1.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CNI | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | $124.75▼ -1.00% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SU | SUNCOR ENERGY INC | $66.82▲ +2.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CTAS | CINTAS CORP | $201.79▼ -1.17% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PSX | Phillips 66 | $246.58▲ +1.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRP | TC ENERGY CORP | $62.53▲ +1.08% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AON | Aon plc | $321.52▼ -9.53% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TDG | TransDigm Group INC | $1171.74▼ -1.20% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。