企業データ
日米14,000社以上のユニバースを横断。うち主要 44 社は財務・テーマ・独自スコアまで深掘りできます。
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9311 | アサガミ株式会社ASAGAMI COPORATION | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9065 | 山九株式会社SANKYU INC. | ¥8,738▲ +0.98% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9355 | 株式会社リンコーコーポレーションRINKO CORPORATION | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9074 | 日本石油輸送株式会社Japan Oil Transportation Co., Ltd. | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9357 | 名港海運株式会社MEIKO TRANS CO.,LTD. | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9380 | 東海運株式会社Azuma Shipping Co.,Ltd. | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9359 | 伊勢湾海運株式会社ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 8097 | 三愛オブリ株式会社SAN-AI OBBLI CO.,LTD | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9075 | 福山通運株式会社FUKUYAMA TRANSPORTING CO., LTD. | ¥5,620▼ -0.35% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9193 | 東京汽船株式会社Tokyo Kisen Co.,Ltd. | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9360 | 鈴与シンワート株式会社SUZUYO SHINWART CORPORATION | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9361 | 伏木海陸運送株式会社Fushiki Kairiku Unso Co.,Ltd. | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9025 | 鴻池運輸株式会社Konoike Transport Co.,Ltd. | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9362 | 兵機海運株式会社HYOKI KAIUN KAISHA,LTD. | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9364 | 株式会社上組Kamigumi Co., Ltd. | ¥5,153▼ -0.21% | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9365 | トレーディア株式会社TRADIA CORPORATION | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9726 | KNT-CTホールディングス株式会社KNT-CT Holdings Co.,Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9366 | 株式会社サンリツSANRITSU CORPORATION | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9087 | タカセ株式会社TAKASE CORPORATION | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9367 | 大東港運株式会社DAITO KOUN CO.,LTD. | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9368 | キムラユニティー株式会社KIMURA UNITY CO.,LTD. | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エスH.I.S. Co., Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9376 | 株式会社ユーラシア旅行社EURASIA TRAVEL Co.,Ltd | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9381 | 株式会社エーアイテイーAIT CORPORATION | — | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 9401 | 株式会社TBSホールディングスTBS HOLDINGS, INC. | ¥6,393▲ +1.16% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9402 | 中部日本放送株式会社CHUBU-NIPPON BROADCASTING Co.,LTD. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス株式会社ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPORATION | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9407 | 株式会社RKB毎日ホールディングスRKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATION | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9408 | 株式会社BSNメディアホールディングスBSN MEDIA HOLDINGS,INC. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9404 | 日本テレビホールディングス株式会社Nippon Television Holdings, Inc. | ¥2,880▲ +0.16% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9409 | 株式会社テレビ朝日ホールディングスTV Asahi Holdings Corporation | ¥3,185▲ +0.63% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9433 | KDDI株式会社KDDI CORPORATION | ¥2,835▲ +0.91% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | ¥219▲ +1.96% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4839 | 株式会社WOWOWWOWOW INC. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9432 | NTTNTT, Inc. | ¥150▲ +0.74% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9436 | 沖縄セルラー電話株式会社OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY | ¥3,775▲ +0.80% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4676 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングスFUJI MEDIA HOLDINGS, INC. | ¥4,177▲ +0.46% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9424 | 日本通信株式会社Japan Communications Inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9445 | 株式会社フォーバルテレコムFORVALTELECOM,INC. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3834 | 株式会社朝日ネットASAHI Net, Inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9412 | スカパーJSAT株式会社SKY Perfect JSAT Corporation | ¥2,481▼ -0.24% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | ¥503▲ +3.67% | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 9503 | 関西電力株式会社The Kansai Electric Power Company, Incorporated | ¥2,307▲ +2.42% | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 9509 | 北海道電力株式会社Hokkaido Electric Power Company, Incorporated | ¥991▲ +3.98% | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 9506 | 東北電力株式会社Tohoku Electric Power Company,Incorporated | ¥1,103▲ +1.38% | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 9502 | 中部電力株式会社Chubu Electric Power Company,Incorporated | ¥3,001▲ +0.32% | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 9505 | 北陸電力株式会社Hokuriku Electric Power Company | ¥902▲ +2.15% | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 9504 | 中国電力株式会社The Chugoku Electric Power Company, Incorporated | ¥923▲ +1.33% | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 9507 | 四国電力株式会社Shikoku Electric Power Company, Incorporated | ¥1,487▲ +1.12% | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。