企業データ
日米14,000社以上のユニバースを横断。うち主要 44 社は財務・テーマ・独自スコアまで深掘りできます。
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8934 | サンフロンティア不動産株式会社Sun Frontier Fudousan Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8935 | 株式会社FJネクストホールディングスFJ NEXT HOLDINGS CO., LTD. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8938 | グローム・ホールディングス株式会社GLOME Holdings, Inc. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8944 | 株式会社ランドビジネスLAND BUSINESS | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8946 | 株式会社ASIAN STARASIAN STAR CO. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8999 | グランディハウス株式会社Grandy House Corporation | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8996 | 株式会社ハウスフリーダムHousefreedomCo.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8995 | 株式会社誠建設工業makoto construction co,ltd | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社Nomura Real Estate Holdings, Inc. | ¥944▲ +1.45% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3236 | 株式会社プロパストPROPERST CO.,LTD. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3238 | セントラル総合開発株式会社CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3241 | 株式会社ウィルWILL,Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3242 | 株式会社アーバネットコーポレーションURBANET CORPORATION CO.,LTD. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3245 | 株式会社ディア・ライフ | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3246 | 株式会社コーセーアールイーKOSE R.E. Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3248 | 株式会社アールエイジEARLY AGE CO., Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3260 | 株式会社エスポアESPOIR Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 9007 | 小田急電鉄株式会社Odakyu Electric Railway Co., Ltd | ¥1,717▲ +0.12% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9006 | 京浜急行電鉄株式会社Keikyu Corporation | ¥1,563▲ +1.07% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9005 | 東急株式会社TOKYU CORPORATION | ¥1,734▲ +1.26% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9009 | 京成電鉄株式会社 | ¥1,263▲ +1.90% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9008 | 京王電鉄株式会社Keio Corporation | ¥766▲ +1.11% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9010 | 富士急行株式会社FUJI KYUKO CO., LTD. | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9001 | 東武鉄道株式会社TOBU RAILWAY CO.,LTD. | ¥2,975▲ +1.47% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9003 | 相鉄ホールディングス株式会社Sotetsu Holdings,Inc. | ¥2,558▲ +0.77% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | ¥1,906▲ +2.14% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | ¥3,495▲ +0.72% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス株式会社Hankyu Hanshin Holdings,Inc. | ¥4,727▲ +0.98% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9045 | 京阪ホールディングス株式会社Keihan Holdings Co.,Ltd. | ¥3,244▲ +1.28% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9044 | 株式会社NANKAI | ¥2,931▲ +0.48% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9049 | 京福電気鉄道株式会社Keifuku Electric Railroad Co.,Ltd. | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9046 | 神戸電鉄株式会社Kobe Electric Railway Co.,Ltd. | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9031 | 西日本鉄道株式会社Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. | ¥3,056▲ +1.19% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9033 | 広島電鉄株式会社Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd. | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9052 | 山陽電気鉄道株式会社Sanyo Electric Railway Co.,Ltd. | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9012 | 秩父鉄道株式会社 | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社East Japan Railway Company | ¥3,564▲ +0.93% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社West Japan Railway Company | ¥2,991▲ +0.98% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社Central Japan Railway Company | ¥3,598▼ -1.05% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9023 | 東京地下鉄株式会社Tokyo Metro Co.,Ltd. | ¥1,454▼ -0.41% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9024 | 株式会社西武ホールディングスSEIBU HOLDINGS INC. | ¥3,599▲ +1.27% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9017 | 新潟交通株式会社NiigataKotsu Co.,Ltd. | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9081 | 神奈川中央交通株式会社Kanagawa Chuo Kotsu Co., Ltd. | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9082 | 大和自動車交通株式会社Daiwa Motor Transportation Co.,Ltd | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9083 | 神姫バス株式会社Shinki Bus Co.,Ltd. | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9085 | 北海道中央バス株式会社 | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9068 | 丸全昭和運輸株式会社Maruzen Showa Unyu Co,.Ltd. | ¥7,600▲ +0.53% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9069 | センコーグループホールディングス株式会社SENKO Group Holdings Co.,Ltd. | ¥2,114▲ +0.50% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9067 | 株式会社丸運MARUWN CORPORATION | — | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 9064 | ヤマトホールディングス株式会社YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. | ¥1,960▲ +1.16% | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。