日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 32–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| MDU | MDU RESOURCES GROUP INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FHI | FEDERATED HERMES, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CBT | CABOT CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TWST | Twist Bioscience Corp | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RMVEY | Rightmove PLC/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| MRX | Marex Group plc | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SLM | SLM Corp | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BJGPY | Beijing Geekplus Technology Co., Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KNF | Knife River Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FULT | FULTON FINANCIAL CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CVSA | Covista Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MNDY | monday.com Ltd. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AZZ | AZZ INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| COLD | AMERICOLD REALTY TRUST | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KTB | Kontoor Brands, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BDC | BELDEN INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMVOY | AUMOVIO SE | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| SKY | Champion Homes, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CMBT | CMB.TECH NV | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MMED | MiniMed Group, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LIVN | LivaNova PLC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| COCO | Vita Coco Company, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GFF | GRIFFON CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CAAP | CORPORACION AMERICA AIRPORTS S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MAT | MATTEL INC /DE/ | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BCO | BRINKS CO | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OLED | UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| POWI | POWER INTEGRATIONS INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ERAS | Erasca, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MIR | Mirion Technologies, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| POST | Post Holdings, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ANDG | Andersen Group Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MKTX | MARKETAXESS HOLDINGS INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LRN | Stride, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CLSK | CLEANSPARK, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| IFHLY | Inficon Holding AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BLSH | Bullish | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LMND | Lemonade, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MNSO | MINISO Group Holding Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| THO | THOR INDUSTRIES INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VECO | VEECO INSTRUMENTS INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。