日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 26–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| ETSY | ETSY INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VIPS | Vipshop Holdings Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MHK | MOHAWK INDUSTRIES INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CHYM | Chime Financial, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LNTH | Lantheus Holdings, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MXL | MAXLINEAR, INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RIG | Transocean Ltd. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IMVT | Immunovant, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AN | AUTONATION, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BYD | BOYD GAMING CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NEXHY | Nippon Express Holdings, Inc./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| LKQ | LKQ CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OMF | OneMain Holdings, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EAT | BRINKER INTERNATIONAL, INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JBTM | JBT MAREL Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FNB | FNB CORP/PA/ | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ESTC | Elastic N.V. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INGR | Ingredion Inc | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DSGX | DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KRMN | Karman Holdings Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DBX | DROPBOX, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TXNM | TXNM ENERGY INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CAR | AVIS BUDGET GROUP, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RSI | Rush Street Interactive, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CROX | Crocs, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RYN | RAYONIER INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PSN | PARSONS CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KLAR | Klarna Group plc | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LEGN | Legend Biotech Corp | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GBCI | GLACIER BANCORP, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GATX | GATX CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MSA | MSA Safety Inc | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CHDN | Churchill Downs Inc | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OR | OR Royalties Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ACA | Arcosa, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROAD | Construction Partners, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DOX | AMDOCS LTD | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CNTA | Centessa Pharmaceuticals plc | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GTX | Garrett Motion Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AROC | Archrock, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LOAR | Loar Holdings Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GVA | GRANITE CONSTRUCTION INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SLFPY | STANDARD LIFE PLC | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。