日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 22–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KT | KT CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ADC | AGREE REALTY CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WAL | WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IAG | IAMGOLD CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GGB | GERDAU S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AVAV | AeroVironment Inc | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LKNCY | Luckin Coffee Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| SAIL | SailPoint, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CAVA | CAVA GROUP, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SIMO | Silicon Motion Technology CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RYAN | RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $77.80▼ -0.87% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TTC | TORO CO | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BRKR | BRUKER CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NNN | NNN REIT, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VSAT | VIASAT INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| COLB | COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FRHC | Freedom Holding Corp. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | $255.14▲ +0.76% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SSL | SASOL LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KERCY | Keisei Electric Railway Co. Ltd/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| FR | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| QRVO | Qorvo, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DOCU | DOCUSIGN, INC. | $80.36▼ -1.58% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CORZ | Core Scientific, Inc./tx | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AGX | ARGAN INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TECH | BIO-TECHNE Corp | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SARO | StandardAero, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ORA | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PRMB | Primo Brands Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HALO | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | $128.62▼ -0.26% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PRI | Primerica, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LLYVA | Liberty Live Holdings, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ELPC | ENERGY CO OF PARANA | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| STN | STANTEC INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GWKSY | GAMES WORKSHOP GROUP PLC/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| CMC | COMMERCIAL METALS Co | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ASR | SOUTHEAST AIRPORT GROUP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CHWY | Chewy, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。