日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 20–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| CCK | CROWN HOLDINGS, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WSE | Wise Group plc | $13.00▲ +0.97% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FIVE | FIVE BELOW, INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| IT | GARTNER INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AAON | AAON, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OBICY | OBIC Co., Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| SFD | SMITHFIELD FOODS INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| WTFC | WINTRUST FINANCIAL CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AES | AES CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GSAT | Globalstar, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| WMS | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VMI | VALMONT INDUSTRIES INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EHC | Encompass Health Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| POWL | POWELL INDUSTRIES INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TIMB | TIM S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MUSA | Murphy USA Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CNM | Core & Main, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CGNX | COGNEX CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HBM | Hudbay Minerals Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HUBS | HUBSPOT INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BROS | Dutch Bros Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AM | Antero Midstream Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SUZ | Suzano S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BPOP | POPULAR, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ESI | Element Solutions Inc | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| UMBF | UMB FINANCIAL CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EMBJ | EMBRAER S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GME | GameStop Corp. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CART | Maplebear Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DCI | DONALDSON Co INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GTLS | CHART INDUSTRIES INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SCI | SERVICE CORP INTERNATIONAL | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OC | Owens Corning | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PAYP | PayPay Corp | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FRVO | Fervo Energy Co | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FROG | JFrog Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OKLO | Oklo Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OGE | OGE ENERGY CORP. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HLI | HOULIHAN LOKEY, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。