企業データ
日米14,000社以上のユニバースを横断。うち主要 44 社は財務・テーマ・独自スコアまで深掘りできます。
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6324 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズHarmonic Drive Systems Inc. | ¥4,755▼ -8.63% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6327 | 北川精機株式会社KITAGAWA SEIKI CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6328 | 荏原実業株式会社EBARA JITSUGYO CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6338 | 株式会社タカトリTakatori Corporation | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6466 | 株式会社TVETVE Co.,Ltd. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6834 | 株式会社 精工技研SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | ¥5,480▼ -12.88% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6428 | 株式会社オーイズミOIZUMI Corporation | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6384 | 株式会社昭和真空SHOWA SHINKU CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6402 | 兼松エンジニアリング株式会社KANEMATSU ENGINEERING CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6432 | 株式会社竹内製作所TAKEUCHI MFG.CO.,LTD. | ¥7,450▼ -1.84% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6405 | 鈴茂器工株式会社Suzumo Machinery Co., Ltd. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6269 | 三井海洋開発株式会社MODEC,INC. | ¥7,743▼ -3.57% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6268 | ナブテスコ株式会社Nabtesco Corporation | ¥4,110▼ -4.04% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6433 | ヒーハイスト株式会社HEPHAIST CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6265 | コンバム株式会社CONVUM Ltd. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6157 | 日進工具株式会社NS TOOL CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6161 | 株式会社エスティックESTIC CORPORATION | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6262 | 株式会社PEGASUSPEGASUS CO., LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6258 | 平田機工株式会社HIRATA Corporation | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6255 | 株式会社エヌ・ピー・シーNPC Incorporated | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社Nomura Micro Science Co.,Ltd. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6501 | HitachiHitachi, Ltd. | ¥4,854▼ -2.33% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6503 | 三菱電機株式会社Mitsubishi Electric Corporation | ¥4,737▼ -0.40% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6504 | 富士電機株式会社FUJI ELECTRIC CO., LTD. | ¥11,595▼ -4.01% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6506 | 株式会社安川電機YASKAWA Electric Corporation | ¥3,734▼ -4.67% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6505 | 東洋電機製造株式会社 | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー株式会社SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | ¥10,580▼ -5.03% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6508 | 株式会社明電舎MEIDENSHA CORPORATION | ¥7,947▼ -8.41% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6643 | 株式会社戸上電機製作所Togami Electric Mfg. Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6623 | 愛知電機株式会社AICHI ELECTRIC CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6622 | 株式会社ダイヘンDAIHEN CORPORATION | ¥2,206▼ -6.76% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6513 | 株式会社オリジンOrigin Company, Limited | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社Osaki Electric Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6584 | 三櫻工業株式会社Sanoh Industrial Co.,Ltd. | — | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 6648 | 株式会社かわでんKAWADEN CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6645 | オムロン株式会社OMRON CORPORATION | ¥5,092▼ -2.71% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION | ¥2,905▼ -6.74% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6517 | デンヨー株式会社Denyo Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6651 | 日東工業株式会社NITTO KOGYO CORPORATION | ¥3,990▼ -3.51% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6653 | 株式会社正興電機製作所SEIKO ELECTRIC CO., LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6333 | 株式会社TEIKOKUTEIKOKU CORPORATION | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6637 | 寺崎電気産業株式会社TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6701 | 日本電気株式会社NEC Corporation | ¥4,644▼ -4.29% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6702 | 富士通株式会社FUJITSU LIMITED | ¥3,406▼ -3.07% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6703 | 沖電気工業株式会社Oki Electric Industry Company, Limited | ¥2,340▼ -1.60% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6741 | 日本信号株式会社Nippon Signal Company,Limited | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6742 | 株式会社京三製作所Kyosan Electric Manufacturing Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6752 | パナソニックホールディングス株式会社Panasonic Holdings Corporation | ¥3,466▼ -7.33% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6753 | シャープ株式会社Sharp Corporation | ¥522▼ -3.33% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6754 | アンリツ株式会社ANRITSU CORPORATION | ¥2,492▼ -7.01% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。