企業データ
日米14,000社以上のユニバースを横断。うち主要 44 社は財務・テーマ・独自スコアまで深掘りできます。
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6339 | 新東工業株式会社Sintokogio,Ltd. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6361 | 株式会社荏原製作所EBARA CORPORATION | ¥5,908▼ -3.57% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6365 | 株式会社電業社機械製作所DMW CORPORATION | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6118 | アイダエンジニアリング株式会社AIDA ENGINEERING,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6378 | 木村化工機株式会社KIMURA CHEMICAL PLANTS CO., LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6342 | 株式会社太平製作所Taihei Machinery Works,Limited | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6245 | 株式会社ヒラノテクシードHIRANO TECSEED CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6111 | 旭精機工業株式会社ASAHI-SEIKI MANUFACTURING CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6383 | 株式会社ダイフクDAIFUKU CO., LTD. | ¥6,672▼ -2.84% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6381 | アネスト岩田株式会社ANEST IWATA Corporation | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6310 | 井関農機株式会社ISEKI&CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6316 | 株式会社丸山製作所MARUYAMA MFG.CO.,INC. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6366 | 千代田化工建設株式会社CHIYODA CORPORATION | ¥654▼ -4.53% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 6367 | ダイキン工業株式会社DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | ¥24,990▼ -0.48% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6368 | オルガノ株式会社ORGANO CORPORATION | ¥15,260▼ -4.09% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6369 | トーヨーカネツ株式会社TOYO KANETSU K.K. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6370 | 栗田工業株式会社Kurita Water Industries Ltd. | ¥9,054▼ -0.56% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 1963 | 日揮ホールディングス株式会社JGC HOLDINGS CORPORATION | ¥2,303▼ -1.39% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 6379 | レイズネクスト株式会社RAIZNEXT Corporation | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 6371 | 株式会社椿本チエインTSUBAKIMOTO CHAIN CO. | ¥2,589▼ -1.26% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6380 | オリエンタルチエン工業株式会社ORIENTAL CHAIN MFG. CO., LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6390 | 株式会社加藤製作所KATO WORKS CO., LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6317 | 株式会社北川鉄工所Kitagawa Corporation | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6305 | 日立建機株式会社Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | ¥5,181▼ -1.26% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7719 | 株式会社東京衡機TOKYO KOKI CO. LTD. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6728 | 株式会社 アルバックULVAC,Inc. | ¥9,972▼ -0.22% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6436 | アマノ株式会社Amano Corporation | ¥3,723▼ -0.64% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6376 | 日機装株式会社 | ¥3,605▼ -2.57% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7259 | 株式会社アイシンAISIN CORPORATION | ¥2,254▼ -1.59% | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 6448 | ブラザー工業株式会社BROTHER INDUSTRIES LTD. | ¥3,677▼ -1.55% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6445 | 株式会社ジャノメJANOME Corporation | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6440 | JUKI株式会社JUKI CORPORATION | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6463 | TPR株式会社TPR CO .,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6471 | 日本精工株式会社NSK Ltd. | ¥1,126▼ -2.81% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6472 | NTN株式会社NTN CORPORATION | ¥377▼ -3.33% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6473 | 株式会社ジェイテクトJTEKT Corporation | ¥2,068▼ -1.99% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6474 | 株式会社不二越NACHI-FUJIKOSHI CORP. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社MINEBEA MITSUMI Inc. | ¥4,166▼ -4.91% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6492 | 岡野バルブ製造株式会社okano valve mfg.co.ltd. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6358 | 酒井重工業株式会社SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6393 | 油研工業株式会社YUKEN KOGYO CO., LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6395 | 株式会社タダノTADANO LTD. | ¥1,263▼ -0.24% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6325 | 株式会社タカキタTAKAKITA CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6343 | フリージア・マクロス株式会社FREESIA MACROSS CORPORATION | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6495 | 株式会社宮入バルブ製作所MIYAIRI VALVE MFG.CO., LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6382 | トリニティ工業株式会社TRINITY INDUSTRIAL CORPORATION | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6246 | 株式会社テクノスマートTechno Smart Corp. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6346 | キクカワエンタープライズ株式会社KIKUKAWA ENTERPRISE,INC. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 4543 | テルモ株式会社TERUMO CORPORATION | ¥2,214▲ +1.12% | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6480 | 日本トムソン株式会社NIPPON THOMPSON CO., LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。