日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 16–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| BWA | BORGWARNER INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| OWL | BLUE OWL CAPITAL INC. | $9.36▲ +0.65% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | $73.55▼ -2.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| REG | REGENCY CENTERS CORP | $79.62▲ +0.23% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NWSA | NEWS CORP | $27.37▼ -0.44% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC. | $125.83▼ -0.01% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | $43.02▲ +1.68% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| XPEV | XPENG INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RBRK | Rubrik, Inc. | $84.38▼ -4.92% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BSAC | BANCO SANTANDER CHILE | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MOD | MODINE MANUFACTURING CO | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SMTC | SEMTECH CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TIGO | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | $96.96▲ +2.68% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MAS | MASCO CORP /DE/ | $77.84▲ +1.57% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| UDR | UDR, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TLK | PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TOST | Toast, Inc. | $29.32▲ +1.63% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IESC | IES Holdings, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| APTV | Aptiv PLC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PUGBY | Puig Brands S.A./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| LTM | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WF | WOORI FINANCIAL GROUP INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BALL | BALL Corp | $61.69▲ +1.13% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | $100.47▲ +0.10% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $243.82▼ -1.25% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DTM | DT Midstream, Inc. | $145.17▼ -1.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| THC | TENET HEALTHCARE CORP | $204.25▼ -1.22% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SOLV | Solventum Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LI | Li Auto Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | $48.30▼ -1.09% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RRX | REGAL REXNORD CORP | $214.90▲ +3.29% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JLL | JONES LANG LASALLE INC | $324.44▲ +0.08% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ARMK | Aramark | $57.88― 0.00% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | $21.65▲ +0.37% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BLMOY | BELIMO Holding AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GIB | CGI INC | $67.06▲ +0.25% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| UNM | Unum Group | $87.50▼ -1.06% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LGN | Legence Corp. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TMTNY | Toromont Industries Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| CSGP | COSTAR GROUP, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EVR | Evercore Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GPC | GENUINE PARTS CO | $125.62▲ +1.09% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LULU | lululemon athletica inc. | $119.26▲ +2.36% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RPM | RPM INTERNATIONAL INC/DE/ | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $54.79▼ -1.33% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。