日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 14–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| BCH | BANK OF CHILE | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | $77.53▼ -1.27% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IREN | IREN Ltd | $41.14▼ -1.39% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | $110.66▼ -0.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TU | TELUS CORP | $10.42▲ +0.10% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FTV | Fortive Corp | $62.20▲ +1.72% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | $134.68▼ -0.08% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EVRG | Evergy, Inc. | $85.71▲ +0.50% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AA | Alcoa Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MRNA | Moderna, Inc. | $68.27▼ -10.83% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VTRS | Viatris Inc | $16.27▼ -0.43% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | $137.44▼ -1.50% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SOAGY | Sartorius AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| RBC | RBC Bearings INC | $595.49▼ -0.02% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| APG | APi Group Corp | $41.36▼ -0.65% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | $76.40▲ +0.92% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | $552.03▲ +2.70% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| H | Hyatt Hotels Corp | $191.14▲ +0.63% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PKX | POSCO HOLDINGS INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SN | SharkNinja, Inc. | $152.65▲ +2.58% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NXT | Nextpower Inc. | $111.50▼ -1.07% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| IP | INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | $37.93▲ +2.02% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | $146.44▼ -2.35% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GIS | GENERAL MILLS INC | $36.22▲ +1.03% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MGA | MAGNA INTERNATIONAL INC | $64.27▲ +0.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMCR | Amcor plc | $43.18▲ +1.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROKU | ROKU, INC | $140.69▲ +0.31% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ALB | ALBEMARLE CORP | $126.05▼ -1.85% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WY | WEYERHAEUSER CO | $23.45▲ +4.22% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BEKE | KE Holdings Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CIB | Grupo Cibest S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INVH | Invitation Homes Inc. | $29.60▲ +0.78% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | $131.54▲ +0.40% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $76.04▲ +2.23% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CX | CEMEX SAB DE CV | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SITM | SITIME Corp | $628.94▼ -2.96% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | $45.75▼ -0.87% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RGLD | ROYAL GOLD INC | $196.83▼ -0.98% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $147.47▲ +0.10% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | $91.34▲ +2.36% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | $335.02▲ +1.86% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NVR | NVR INC | $6479.39▲ +0.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | $70.47▼ -2.34% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ITT | ITT INC. | $195.00▲ +1.04% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GH | Guardant Health, Inc. | $160.05▼ -2.46% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $186.00▼ -0.53% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WES | Western Midstream Partners, LP | $44.62▼ -0.56% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LNTCY | Lens Technology Co., Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。