日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 14–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| BCH | BANK OF CHILE | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | $86.33▼ -1.84% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IREN | IREN Ltd | $37.12▲ +4.70% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | $100.18▼ -1.57% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TU | TELUS CORP | $9.68▲ +0.10% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FTV | Fortive Corp | $58.84▼ -1.42% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | $134.59▼ -1.74% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EVRG | Evergy, Inc. | $81.02▲ +0.46% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AA | Alcoa Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MRNA | Moderna, Inc. | $140.34▲ +1.70% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VTRS | Viatris Inc | $16.51▲ +1.04% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | $115.34▲ +0.82% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SOAGY | Sartorius AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| RBC | RBC Bearings INC | $494.26▼ -1.27% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| APG | APi Group Corp | $39.25▼ -1.11% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | $67.98▼ -0.07% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| H | Hyatt Hotels Corp | $166.97▼ -3.07% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PKX | POSCO HOLDINGS INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SN | SharkNinja, Inc. | $192.49▲ +0.66% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NXT | Nextpower Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| IP | INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | $37.93▼ -3.51% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GIS | GENERAL MILLS INC | $41.20▼ -0.84% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MGA | MAGNA INTERNATIONAL INC | $65.57▼ -0.44% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMCR | Amcor plc | $45.89▼ -1.67% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROKU | ROKU, INC | $156.93▼ -0.47% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ALB | ALBEMARLE CORP | $134.97▼ -1.74% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WY | WEYERHAEUSER CO | $23.37▼ -1.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BEKE | KE Holdings Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CIB | Grupo Cibest S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INVH | Invitation Homes Inc. | $29.14▼ -0.34% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | $126.86▼ -1.99% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $91.05▼ -0.84% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CX | CEMEX SAB DE CV | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SITM | SITIME Corp | $565.42▲ +1.36% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RGLD | ROYAL GOLD INC | $261.47▼ -0.53% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $182.38▼ -0.69% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | $100.04▼ -0.86% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | $340.40▲ +1.18% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NVR | NVR INC | $6315.23▼ -1.27% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ITT | ITT INC. | $200.29▼ -1.33% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GH | Guardant Health, Inc. | $159.02▼ -1.54% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WES | Western Midstream Partners, LP | $48.10▼ -0.41% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LNTCY | Lens Technology Co., Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。