日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 14–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| BCH | BANK OF CHILE | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | $94.63▲ +1.73% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IREN | IREN Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | $87.66▲ +6.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TU | TELUS CORP | $9.05▲ +2.03% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FTV | Fortive Corp | $66.84▲ +2.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | $141.30▲ +0.89% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SBS | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EVRG | Evergy, Inc. | $86.55▲ +0.72% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AA | Alcoa Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MRNA | Moderna, Inc. | $220.83▼ -0.40% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VTRS | Viatris Inc | $18.67▼ -1.92% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SOAGY | Sartorius AG/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| RBC | RBC Bearings INC | $473.05▲ +2.35% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| APG | APi Group Corp | $45.30▲ +2.17% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | $73.02▲ +1.91% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| H | Hyatt Hotels Corp | $185.96▲ +2.98% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PKX | POSCO HOLDINGS INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SN | SharkNinja, Inc. | $213.22▲ +2.51% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NXT | Nextpower Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| IP | INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | $36.64▲ +0.74% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GIS | GENERAL MILLS INC | $34.75▲ +1.34% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MGA | MAGNA INTERNATIONAL INC | $65.52▲ +2.66% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMCR | Amcor plc | $49.02▲ +3.44% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROKU | ROKU, INC | $155.52▲ +0.26% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ALB | ALBEMARLE CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WY | WEYERHAEUSER CO | $21.29▲ +4.62% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BEKE | KE Holdings Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CIB | Grupo Cibest S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INVH | Invitation Homes Inc. | $26.86▲ +1.13% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | $133.15▲ +1.79% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | $99.63▲ +2.88% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CX | CEMEX SAB DE CV | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SITM | SITIME Corp | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RGLD | ROYAL GOLD INC | $235.99▲ +3.16% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | $184.22▲ +3.02% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | $97.35▲ +2.99% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | $335.56▼ -2.20% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NVR | NVR INC | $6265.10▲ +5.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ITT | ITT INC. | $201.92▲ +1.72% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GH | Guardant Health, Inc. | $170.73▼ -4.51% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WES | Western Midstream Partners, LP | $44.23▼ -4.66% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LNTCY | Lens Technology Co., Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。