日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 13–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| SW | Smurfit Westrock plc | $46.90▼ -2.88% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MKSI | MKS INC | $256.24▲ +0.19% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | $95.55▲ +9.65% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SQM | CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TELNY | TELENOR ASA | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| DLTR | DOLLAR TREE, INC. | $126.59▼ -1.30% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OMC | OMNICOM GROUP INC. | $87.53▼ -0.85% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INSM | INSMED Inc | $121.82▲ +2.77% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EDPFY | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| EXE | EXPAND ENERGY Corp | $98.16― 0.00% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | $152.44▼ -0.77% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VLTO | Veralto Corp | $98.57▲ +0.01% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IONQ | IonQ, Inc. | $39.31▲ +0.28% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $17.88▼ -1.00% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. / DE | $16.06▼ -0.06% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | $38.53▼ -2.80% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| YPF | YPF SOCIEDAD ANONIMA | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FN | Fabrinet | $412.93▼ -0.35% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $34.64▼ -0.20% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OKTA | Okta, Inc. | $173.04▲ +4.10% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| STE | STERIS plc | $232.64▼ -0.49% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $40.77▼ -1.62% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INCY | INCYTE CORP | $123.22▼ -0.92% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | $537.10▲ +3.79% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | $65.08▲ +2.21% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RS | RELIANCE, INC. | $384.05▼ -0.91% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $259.76▼ -4.83% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VIV | TELEFONICA BRASIL S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ENTG | ENTEGRIS INC | $135.29▲ +0.27% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| STLA | Stellantis N.V. | $5.49▲ +1.29% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ZS | Zscaler, Inc. | $188.38▲ +2.26% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FWONA | Liberty Media Corp | $92.06▼ -1.46% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EFX | EQUIFAX INC | $189.16▼ -2.67% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MAIR | Madison Air Solutions Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RCI | ROGERS COMMUNICATIONS INC | $36.89▲ +0.82% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | $233.94▼ -2.68% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AS | Amer Sports, Inc. | $30.55▼ -1.61% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SNA | Snap-on Inc | $386.31▼ -1.42% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HKHHY | HEINEKEN HOLDING N V | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ASBHY | Asahi Group Holdings, Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| BRO | BROWN & BROWN, INC. | $72.17▼ -1.56% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | $108.62▲ +1.07% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TSN | TYSON FOODS, INC. | $55.14▼ -0.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ULS | UL Solutions Inc. | $74.52▲ +0.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RBA | RB GLOBAL INC. | $84.58▼ -1.72% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| USFD | US Foods Holding Corp. | $104.84▼ -2.27% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ESS | ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | $282.96▼ -0.38% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IOT | Samsara Inc. | $40.85▼ -0.75% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | $51.92▼ -1.80% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。