日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 13–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| SW | Smurfit Westrock plc | $43.40▲ +0.72% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MKSI | MKS INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | $72.08▼ -0.63% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SQM | CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TELNY | TELENOR ASA | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| DLTR | DOLLAR TREE, INC. | $138.60▲ +3.53% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OMC | OMNICOM GROUP INC. | $83.99▲ +3.36% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INSM | INSMED Inc | $109.31▼ -2.90% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EDPFY | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| EXE | EXPAND ENERGY Corp | $89.46▼ -1.20% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | $115.54▲ +3.63% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VLTO | Veralto Corp | $115.70▲ +4.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IONQ | IonQ, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $16.60▼ -0.95% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. / DE | $13.19▲ +8.47% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | $43.96▲ +3.61% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| YPF | YPF SOCIEDAD ANONIMA | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FN | Fabrinet | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $35.89▼ -2.76% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OKTA | Okta, Inc. | $184.87▼ -11.22% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| STE | STERIS plc | $233.35▲ +2.74% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $40.15▲ +4.15% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INCY | INCYTE CORP | $120.04▼ -0.29% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | $637.57▼ -0.45% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | $66.88▼ -2.56% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RS | RELIANCE, INC. | $448.08▲ +2.56% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $238.78▲ +0.71% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VIV | TELEFONICA BRASIL S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ENTG | ENTEGRIS INC | $151.56▼ -1.83% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| STLA | Stellantis N.V. | $4.72▲ +1.72% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ZS | Zscaler, Inc. | $223.79▼ -5.90% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FWONA | Liberty Media Corp | $86.75▲ +1.90% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EFX | EQUIFAX INC | $192.51▲ +4.28% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MAIR | Madison Air Solutions Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RCI | ROGERS COMMUNICATIONS INC | $33.53▲ +2.82% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | $258.64▲ +0.71% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AS | Amer Sports, Inc. | $30.67▲ +4.21% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SNA | Snap-on Inc | $365.07▲ +2.65% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HKHHY | HEINEKEN HOLDING N V | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ASBHY | Asahi Group Holdings, Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| BRO | BROWN & BROWN, INC. | $71.88▲ +3.04% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TSN | TYSON FOODS, INC. | $57.08▲ +0.07% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ULS | UL Solutions Inc. | $75.14▲ +0.51% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RBA | RB GLOBAL INC. | $93.43▲ +4.17% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| USFD | US Foods Holding Corp. | $105.80▲ +2.11% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ESS | ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | $265.56▲ +0.52% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IOT | Samsara Inc. | $41.90▼ -0.40% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | $38.92▲ +2.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。