日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 110–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| AVX | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PETS | PETMED EXPRESS INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MKDW | MKDWELL Tech Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FOFA | FAMILY OFFICE OF AMERICA, INC. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| NAAS | NaaS Technology Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KSCP | Knightscope, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| JFU | 9F Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ENZN | Viskase Holdings, Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| TPCS | TECHPRECISION CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AAME | ATLANTIC AMERICAN CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GRML | Greenland Mines Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PYRGF | PyroGenesis Canada Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| MOBX | MOBIX LABS, INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GRCE | Grace Therapeutics, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CXXIF | C21 Investments Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| JAGU | Jaguar Uranium Corp. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HLP | Hongli Group Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HPAI | Helport AI Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NSPR | InspireMD, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AERT | Aeries Technology, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BRFH | BARFRESH FOOD GROUP INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NEPH | NEPHROS INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DAIO | DATA I/O CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BFNH | BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, INC. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ONMD | OneMedNet Corp | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| STLNF | Stallion Uranium Corp. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| BLNE | Beeline Holdings, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FIEE | FiEE, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PTLE | PTL Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| WKHS | Workhorse Group Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GROW | U S GLOBAL INVESTORS INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BIRD | Allbirds, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ABVC | ABVC BIOPHARMA, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SNTL | Sentinel Holdings Ltd. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| SRGZ | Star Gold Corp. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| KMRK | K-TECH SOLUTIONS CO LTD | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SAGGF | Sterling Metals Corp. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| NALG | North America Lithium & Gold Corp | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| NSRX | Nasus Pharma Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MLSS | MILESTONE SCIENTIFIC INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JG | Aurora Mobile Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SCIA | SCI Engineered Materials, Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| KDKGF | KLONDIKE GOLD CORP /FI | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| FUSE | Fusemachines Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SNAL | Snail, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PAVM | PAVmed Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RADX | Radiopharm Theranostics Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| UCAR | U Power Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NTIP | NETWORK-1 TECHNOLOGIES, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RCT | RedCloud Holdings plc | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。