日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 109–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| GAME | GameSquare Holdings, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TOP | TOP Financial Group Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ISTKF | Intellistake Technologies Corp. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ACFN | ACORN ENERGY, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CNTY | CENTURY CASINOS INC /CO/ | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SEOVF | SERNOVA CORP. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| DXLG | DESTINATION XL GROUP, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GRF | EAGLE CAPITAL GROWTH FUND, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HYEX | HEALTHY EXTRACTS INC. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| NPRFF | Nepra Foods Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| CREX | CREATIVE REALITIES, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RMCO | Royalty Management Holding Corp | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GNS | Genius Group Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BBGI | BEASLEY BROADCAST GROUP INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TKRFF | TINKA RESOURCES Ltd | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| INVU | Investview, Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| HYPD | HYPERION DEFI, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| UCL | uCloudlink Group Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| OESX | ORION ENERGY SYSTEMS, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CULP | CULP INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ARAY | ACCURAY INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ANGH | Anghami Inc | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KFFB | Kentucky First Federal Bancorp | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GRAN | Grande Group Ltd/HK | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RNXT | RenovoRx, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| YI | 111, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ATOS | ATOSSA THERAPEUTICS, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VCIG | VCI Global Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| INIS | RADNOSTIX INC | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| FGNX | FG Nexus Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SWAG | Stran & Company, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FRFAF | Fresh Factory B.C. Ltd. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| PHNMF | Phenom Resources Corp. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| PSTV | PLUS THERAPEUTICS, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BGDE | Big Digital Energy, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LSF | Laird Superfood, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VMXXF | VALHALLA METALS INC. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| GNTA | Genenta Science S.p.A. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| KOSS | KOSS CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VTSI | VirTra, Inc | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EQTRF | Altamira Gold Corp. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| DUO | Fangdd Network Group Ltd. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ESAUF | ESGold Corp. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BIOF | BLUE BIOFUELS, INC. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| CHAI | Core AI Holdings, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CYDVF | Century Lithium Corp. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| SPPL | SIMPPLE LTD. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。