日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 10–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| MTB | M&T BANK CORP | $224.43▲ +1.68% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EQT | EQT Corp | $54.84▼ -0.98% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CNC | CENTENE CORP | $66.53▼ -2.80% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | $155.98▲ +3.08% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EC | ECOPETROL S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NTAP | NetApp, Inc. | $185.26▼ -6.99% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RPRX | Royalty Pharma plc | $66.52▼ -0.98% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NTRA | Natera, Inc. | $378.92▼ -8.54% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NTR | Nutrien Ltd. | $70.20▲ +1.12% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $188.17▼ -1.64% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GFI | GOLD FIELDS LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | $64.51▼ -3.15% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | $170.66▲ +0.89% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD. | $109.31▲ +2.77% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EL | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | $104.77▼ -4.08% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PUK | PRUDENTIAL PLC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | $258.44▼ -3.33% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SHG | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TWLO | TWILIO INC | $207.60▲ +1.25% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VG | Venture Global, Inc. | $12.87▼ -12.98% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TS | TENARIS SA | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RBLX | Roblox Corp | $42.88▼ -0.26% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $349.22▲ +4.08% | 米国 | CBOE | SEC EDGAR |
| TECK | TECK RESOURCES LTD | $62.74▲ +3.51% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | $115.37▼ -1.11% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DTE | DTE ENERGY CO | $135.85▲ +0.27% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DXCM | DEXCOM INC | $84.76▲ +3.00% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RYAAY | RYANAIR HOLDINGS PLC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VICI | VICI PROPERTIES INC. | $25.00▲ +2.21% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | $20.56▲ +2.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | $79.55▲ +3.89% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RSHGY | RESONA HOLDINGS INC | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| AEE | AMEREN CORP | $111.42▲ +0.80% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DOV | DOVER Corp | $215.91▲ +3.93% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TCOM | Trip.com Group Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $162.30▲ +3.23% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TPR | TAPESTRY, INC. | $120.76▲ +3.84% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BIIB | BIOGEN INC. | $249.01▼ -1.82% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AMRZ | Amrize Ltd | $43.31▲ +4.66% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CPRT | COPART INC | $31.93▲ +5.97% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | $82.73▲ +3.35% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FISV | FISERV INC | $51.93▲ +3.82% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FOXA | Fox Corp | $62.76▼ -0.76% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $659.91▲ +0.26% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CPNG | Coupang, Inc. | $14.70▲ +2.30% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RMD | RESMED INC | $232.94▲ +1.30% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KBGGY | Kongsberg Gruppen ASA/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | $724.19▲ +1.82% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | $91.98▼ -3.69% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FTS | Fortis Inc. | $59.29▲ +1.06% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。