日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 10–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| MTB | M&T BANK CORP | $242.34▲ +1.85% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EQT | EQT Corp | $48.85▼ -2.59% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CNC | CENTENE CORP | $67.35▼ -0.37% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | $143.96▲ +0.90% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EC | ECOPETROL S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NTAP | NetApp, Inc. | $168.87▼ -1.67% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RPRX | Royalty Pharma plc | $56.43▼ -2.64% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NTRA | Natera, Inc. | $269.95▼ -4.22% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NTR | Nutrien Ltd. | $65.43▲ +1.33% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $186.88▼ -2.22% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GFI | GOLD FIELDS LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | $63.14▼ -2.68% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORP | $183.55▲ +0.38% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD. | $101.06▼ -0.63% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| EL | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | $82.66▲ +0.82% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PUK | PRUDENTIAL PLC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | $207.85▼ -0.54% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SHG | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TWLO | TWILIO INC | $214.56▼ -1.85% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VG | Venture Global, Inc. | $12.24▼ -2.31% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TS | TENARIS SA | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RBLX | Roblox Corp | $55.35▼ -1.91% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $268.07▲ +0.08% | 米国 | CBOE | SEC EDGAR |
| TECK | TECK RESOURCES LTD | $59.82▲ +1.00% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | $143.80▲ +0.24% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DTE | DTE ENERGY CO | $150.27▲ +0.67% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DXCM | DEXCOM INC | $74.96▲ +2.66% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RYAAY | RYANAIR HOLDINGS PLC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VICI | VICI PROPERTIES INC. | $26.01▲ +0.31% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | $24.14▼ -0.25% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | $64.70― 0.00% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RSHGY | RESONA HOLDINGS INC | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| AEE | AMEREN CORP | $112.94▲ +1.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DOV | DOVER Corp | $215.33▲ +1.78% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TCOM | Trip.com Group Ltd | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168.12▼ -0.36% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TPR | TAPESTRY, INC. | $140.73▲ +0.57% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BIIB | BIOGEN INC. | $199.15▲ +0.12% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AMRZ | Amrize Ltd | $50.75▲ +0.93% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CPRT | COPART INC | $27.52▼ -2.88% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | $78.85▲ +2.34% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FISV | FISERV INC | $50.45▼ -2.32% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FOXA | Fox Corp | $54.12▲ +0.71% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | $634.60▲ +0.49% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CPNG | Coupang, Inc. | $18.80▼ -1.88% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RMD | RESMED INC | $203.87▼ -2.20% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KBGGY | Kongsberg Gruppen ASA/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | $1250.90▼ -2.23% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | $89.76▼ -0.13% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FTS | Fortis Inc. | $57.40▲ +0.51% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。