企業データ
日米14,000社以上のユニバースを横断。うち主要 44 社は財務・テーマ・独自スコアまで深掘りできます。
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | カネコ種苗株式会社KANEKO SEEDS CO., LTD. | — | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1377 | 株式会社 サカタのタネSAKATA SEED CORPORATION | ¥4,200▼ -0.24% | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1375 | ユキグニファクトリー株式会社YUKIGUNI FACTORY CO.,LTD. | — | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1379 | ホクト株式会社HOKUTO CORPORATION | — | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1381 | 株式会社アクシーズAXYZ Co., Ltd | — | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1382 | 株式会社ホーブHOB Co.,Ltd. | — | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1911 | 住友林業株式会社Sumitomo Forestry Co.,Ltd. | ¥1,252▼ -0.79% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1301 | 株式会社 極洋KYOKUYO CO., LTD. | — | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1332 | 株式会社ニッスイNissui Corporation | ¥1,110▼ -0.09% | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 1333 | Umios株式会社 | ¥1,204▲ +0.04% | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 5711 | 三菱マテリアル株式会社MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | ¥4,253▼ -2.00% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5713 | 住友金属鉱山株式会社Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | ¥8,010▼ -1.49% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5706 | 三井金属株式会社Mitsui Kinzoku Company, Limited | ¥2,000▼ -0.87% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5729 | 日本精鉱株式会社NIHON SEIKO CO.,LTD. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 1491 | 中外鉱業株式会社Chugai Mining Co.,Ltd. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5714 | DOWAホールディングス株式会社DOWA HOLDINGS CO.,LTD. | ¥7,896▼ -0.55% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 3315 | 日本コークス工業株式会社NIPPON COKE & ENGINEERING CO., LTD. | — | 日本 | 石油・石炭製品 | JPX/EDINET |
| 5715 | 古河機械金属株式会社FURUKAWA CO.,LTD. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 8835 | 太平洋興発株式会社TAIHEIYO KOUHATSU INCORPORATED | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7021 | 株式会社ニッチツNITCHITSU CO.,LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 1515 | 日鉄鉱業株式会社Nittetsu Mining CO.,Ltd. | ¥2,685▼ -1.21% | 日本 | 鉱業 | JPX/EDINET |
| 1518 | 三井松島ホールディングス株式会社MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD. | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 1662 | 石油資源開発株式会社Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | ¥1,728▼ -1.09% | 日本 | 鉱業 | JPX/EDINET |
| 1605 | 株式会社INPEXINPEX CORPORATION | ¥4,054▼ -0.27% | 日本 | 鉱業 | JPX/EDINET |
| 1925 | 大和ハウス工業株式会社DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. | ¥2,300▲ +0.74% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1801 | 大成建設株式会社taisei corporation | ¥11,095▼ -0.40% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1803 | 清水建設株式会社SHIMIZU CORPORATION | ¥2,058▲ +0.12% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1802 | 株式会社大林組OBAYASHI CORPORATION | ¥3,003▲ +1.04% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1861 | 株式会社 熊谷組Kumagaigumi Co.,Ltd. | ¥1,238▼ -0.16% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1812 | 鹿島建設株式会社KAJIMA CORPORATION | ¥4,707▼ -0.47% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1887 | 日本国土開発株式会社JDC CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1820 | 西松建設株式会社Nishimatsu Construction Co., Ltd. | ¥5,314▲ +1.08% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1810 | 松井建設株式会社MATSUI CONSTRUCTION CO., LTD. | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1815 | 鉄建建設株式会社TEKKEN CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1882 | 東亜道路工業株式会社TOA ROAD CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1811 | 株式会社錢高組THE ZENITAKA CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1941 | 株式会社中電工CHUDENKO CORPORATION | ¥5,190▲ +2.57% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1942 | 株式会社関電工KANDENKO CO.,LTD. | ¥4,594▼ -0.09% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1944 | 株式会社きんでんKINDEN CORPORATION | ¥5,992▲ +1.66% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1946 | 株式会社トーエネックTOENEC CORPORATION | ¥1,785▼ -0.56% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1892 | 徳倉建設株式会社 | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1885 | 東亜建設工業株式会社TOA CORPORATION | ¥2,050▼ -0.15% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1888 | 若築建設株式会社WAKACHIKU CONSTRUCTION CO.,LTD. | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1833 | 株式会社奥村組OKUMURA CORPORATION | ¥5,260▼ -0.57% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1893 | 五洋建設株式会社PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. | ¥1,351▼ -0.22% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1808 | 株式会社 長谷工コーポレーションHASEKO Corporation | ¥2,668▲ +0.30% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1945 | 株式会社東京エネシスTOKYO ENERGY & SYSTEMS INC. | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1814 | 大末建設株式会社DAISUE CONSTRUCTION CO., LTD. | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1951 | エクシオグループ株式会社EXEO Group, Inc. | ¥2,476▼ -1.92% | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1822 | 大豊建設株式会社DAIHO CORPORATION | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
1 / 77次へ →
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。